Chez SOGEFI nous sommes experts de la data. Nos applications cartographiques s’appuient sur de nombreuses données issues de l’open data mais aussi sur des données privées. L’open data est, comme son nom l’indique, une donnée ouverte à tous, mais bien souvent inexploitable en l’état. C’est alors que nos équipes interviennent pour l’identifier, l’ordonner, créer les bonnes questions pour les APIs et la représentation cartographique puis mettre à jour continuellement cette donnée.
Mis à jour le : 19/11/2024
Données | Fréquences de Mise à jour | Dates de dernière mise à jour | Source |
---|---|---|---|
Code Officiel Géographique | Annuelle | 01/01/2024 | INSEE, IGN, Ministère de l’Intérieur, La poste et Wikipédia |
Propriétés des personnes morales | Annuelle | 25/01/2024 | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Demande de Valeurs Foncières | Semestrielle | 01/10/2024 | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Documents de Filiation Informatisé | Trimestrielle | 01/10/2024 | Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
Copropriétés | Trimestrielle | 01/10/2024 | Registre National des Copropriétés (COPRO) |
Autorisations du Droit des Sols | Trimestrielle | 01/10/2024 | SITADEL |
BD TOPO IGN | Trimestrielle | En cours | Données BD TOPO IGN |
Plan Cadastral Informatisé | Trimestrielle | 01/07/2024 | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Cartofriches | Trimestrielle | 04/10/2024 | Cerema |
Géorisques | En continu | Georisques.gouv | |
Environnement | En continu | INPN (L’Inventaire National du Patrimoine Naturel) | |
Documents d’Urbanisme | En continu | Chaque samedi | GPU (Géoportail de l’Urbanisme) |
Lire notre article sur Les 9 opendata indispensables pour trouver du foncier pour les parcs éoliens
Lire notre article sur Comment enrichir vos applications par nos APIs ?
Lire notre article sur Une fiche pour tout savoir de la parcelle
Testez ces données dans nos outils carto
HORIZON
HORIZON propose un pack de données et d’outils pour être tout de suite opérationnel et profiter pleinement de l’open data du foncier.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce portail cartographique ? Testez le gratuitement 7 jours.
Mon Territoire Carto
Mon Territoire Carto, est le SIG des collectivités pour accéder et gérer l’information foncière du territoire : urbanisme, voirie, TLPE, etc.